| פרטים אודות ההליכה בשביל ישראל | |
|---|---|
מצטרפים להולכים בשביל ישראלבחירת טיול השלמהלפרטים ניתן להתקשר לטלפון 052-2559584 דואר אלקטרוני: eretz.hatzvi@gmail.com |
![]() |
להולכים שלום!
זה הזמן להגשים חלום ישן לחצות את הארץ לאורכה, מתל דן בצפון ועד אילת בדרום. ללכת במסלול שהפך לאבן שואבת לרבים וטובים שבלעדיו אהבת הטבע והטיולים אינה שלמה. אני מתכוון ל "שביל ישראל". מאחר ואני הלכתי והולך לאורכו של השביל החלטתי להרים את הפרוייקט ולעזור לכל החולמים והחולמות שבשל אילוצים כאלה ואחרים לא ממשו חלום. כל הבעיות הטכניות והלוגיסטיות יקבלו מענה, בנוסף ואולי הדבר החשוב ביותר. תשולבנה הדרכות לאורך המסלול תוך התייחסות הן לאתרים בהן נפגוש בדרך והן התייחסות לסביבה על כל היבטיה: צמחיה, גיאולוגיה, זאולוגיה, היסטוריה ותנ"ך. מובטחת למצטרפים חוויה בלתי נשכחת עם ערך מוסף גבוה למעט ההליכה. באם ימצאו במרחב אתרים חשובים כאלו ואחרים שאינם נמצאים על השביל עצמו, לא נחמיצם. תוך שמירה על התוואי המקורי של השביל.
התכנון לקיים את הטיולים אחת לחודש מותנה בתנאי השטח ובמזג האויר. אני מזמין אתכם, כל אחת ואחת הרוצים לממש חלום ישן והחושבים ומרגישים עצמם כמיטיבי לכת להצטרף אלינו במסע הארוך.
להתראות בשביל ישראל.
צביקה
על שביל ישראל
בהיותנו המדינה המסומנת ביותר בעולם, דהיינו בעלת היחס הגבוה ביותר בין אורך השבילים המסומנים לבין השטח בקמ"ר, ראוי היה שנתברך בשביל ארצי דוגמת ה'קאמינו דה סנטיאגו' בספרד ו'ויה אלפינה' בשוויץ. היה זה 'שביל האפלאצ'ים' בארה"ב שהעניק את ההשראה ל'שביל ישראל'. הוגה הרעיון היה אברהם תמיר ז"ל, עיתונאי ב'דבר לילדים'. הוא פנה לאורי דביר יו"ר 'הועדה לשבילי ישראל' כבר בשנת 1980. לקראת שנת החמישים למדינה (1995) ולאחר עבודת הכנה מורכבת וממושכת נחנך השביל ע"י נשיא המדינה דאז עזר ויצמן. מפאת הדיונים הציבוריים הסוערים על כביש 6 באותה תקופה, מכונה השביל בטעות ע"י רבים 'שביל חוצה ישראל' למרות שהוא רחוק מלענות על הגדרה זו.
כיוון שארצנו צרה וארוכה די היה בעיגון נקודה בצפון ונקודה בדרום ע"מ להבטיח מעבר במרבית אזורי הארץ (שחרף היותה קטנטונת היא נחלקת לכ- 20 אזורים גיאוגרפיים שונים!). ומה היה סמלי יותר מהתרפקות על הביטוי האלמותי 'מדן ועד אילת', ובכן השביל מתחיל במעיינות הדן בצפון ומסתיים בסמוך למעבר טאבה, לחוף מפרץ אילת.
אל סימון השבילים השגור – שני פסים לבנים וביניהם פס עם צבע השביל המסומן במפה, נוספו לאחרונה סימונים חדשים ושונים – שביל הכינרת, שביל הגולן, ושבילים מקומיים שונים. סימון שביל ישראל הוא בפסים כתום כחול ולבן שיופיעו לרוב בדירוג. הכחול מסמל את הים, הכתום את המדבר והלבן את השלג בחרמון, באופן זה בולט הפס הכתום לכיוון השביל המוביל דרומה והלבן יצביע לכיוון המוביל אל קצהו הצפוני.
השביל עובר כולו בתחומי הקו הירוק. תוואי השביל 'תופר' מספר רב של מסלולים שהיו קיימים קודם לכן מתוך השתדלות לכלול כמה שיותר מסלולים אטרקטיביים ומוכרים וכוונה לעבור בסמוך למקומות קדושים לבני כל הדתות. מאז חניכתו עבר התוואי מספר שינויים כמו משיכתו באז' השרון לכיוון הים (שוב נתקלנו בכביש 6), והסתה משמעותית בנגב, מקטע של 70 ק"מ בצמוד לכביש 40 בשל שטחי אש מצדדיו, ועדיין אין השביל מגיע לנקודות רבות ואף פוסח על חבלי ארץ שלמים. שינוי התוואי השפיע כמובן על אורך השביל שהחל בסביבות ה- 880 ק"מ, ועומד כיום על 960-1,040 ק"מ (נתונים אלו בשל מדידות בלתי מדוייקות).
בימים אלו במסגרת טיולי הקבוצות אנו מודדים אותו במדוייק באמצעות מכשירי GPS ונשמח בקרוב לפרסם באתר את מידת האורך הסופית.
לפרטים והרשמה לשביל ישראל למשפחות
רשימת מסלולים קבוצה מס' 1
| מספר | מסלול | אורך | משך | קושי | סה"כ | תאריך |
| 1 | מתל דן ועד האריה השואג | 14.2 | 7 | קל | 14.2 | 31-01-2009 |
| 2 | מתל חי ועד מצודת ישע | 21.2 | 9-10 | בינוני+ | 35.4 | 21-03-2009 |
| 3 | מנבי יושע לנחל דישון(גשר עלמה) | 20.3 | 7-8 | בינוני | 55.7 | 04-04-2009 |
| 4 | מנחל דישון להר מירון(צומת חירם) | 15.7 | 9 | קל | 71.4 | 25-04-2009 |
| 5 | מצומת חירם לנחל מירון(עין בר יוחאי) | 13.25 | 8 | בינוני+ | 84.6 | 23-05-2009 |
| 6 | מנחל מירון לנחל עמוד(צומת נחל עמוד) | 13.28 | 7 | בינוני | 97.9 | 20-06-2009 |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 7 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | 110.5 | 26-09-2009 |
| 8 | מהארבל לפוריה | 17.1 | 7 | בינוני | 127.6 | 24-10-2009 |
| 9 | מפוריה להר ליבנאל | 12.8 | 6 | בינוני | 140.4 | 21-11-2009 |
| 10 | מהר יבנאל להר תבור | 20.5 | 8 | בינוני+ | 160.9 | 26-12-2009 |
| 11 | מהתבור לנצרת עילית | 18.8 | 11 | קשה | 179.7 | 23-01-2010 |
| 12 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.9 | 8 | קל | 195.6 | 20-02-2010 |
| 13 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 15.4 | 7 | קל | 211 | 20-03-2010 |
| 14 | מקרית טבעון לעספיא | 16.6 | 9 | בינוני | 227.6 | 17-04-2010 |
| 15 | מרום הכרמל לעין הוד | 14.5 | 9-10 | קשה | 242.1 | 15-05-2010 |
| 16 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.2 | 8 | קשה | 262.3 | 12-06-2010 |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 17 | ממאיר שפיה לבית חנניה | 13.4 | 7 | קל | 275.7 | 30-10-2010 |
| 18 | מבית חנניה לחדרה | 20 | 7-8 | בינוני | 295.7 | 27-11-2010 |
| 19 | מחדרה לחוף נתניה | 17 | 7-8 | קל | 312.7 | 01-01-2011 |
| 20 | מנתניה לגעש | 15.2 | 7-8 | קל מאוד | 327.9 | 29-01-2011 |
| 21 | מגעש לתל-אביב | 16.1 | 7-8 | קל | 344 | 09-04-2011 |
| 22 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | 367.4 | 07-05-2011 |
| 23 | מהוד השרון לאלעד | 13 | 7 | קל | 380.4 | 28-05-2011 |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 24 | מאלעד למצפה מודיעים | 16 | 7 | קל | 396.4 | 29-10-2011 |
| 25 | ממצפה מודיעים ללטרון | 17.5 | 7 | קל | 413.9 | 26-11-2011 |
| 26 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.5 | 7-9 | בינוני - | 429.4 | 10-12-2011 |
| 27 | מבית מאיר לסטף | 16.3 | 7 | בינוני - | 435.7 | 04-02-2012 |
| 28 | מהסטף למטע | 20.4 | 10-11 | קשה | 456.1 | 31-03-2012 |
| 29 | ממטע לתל עזקה | 17.4 | 7-8 | קל | 473.5 | 21-04-2012 |
| 30 | מתל עזקה לבית גוברין | 16.5 | 7-9 | בינוני - | 490 | 28-04-2012 |
| 31 | מבית גוברין לתל קשת | 20 | 9 | קשה | 20-10-2012 | |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13 | 5 | קל | 19-05-2012 | |
| 33 | משמורת פורה לדביר | 12 | 5 | קל | 17-11-2012 | |
| 34 | מקבוץ דביר למיתר | 18 | 8 | קשה | 29-12-2012 | |
| 35 | ממיתר ליער יתיר | 14 | 5 | קל | 09-02-2013 | |
| 36 | מבית היערן לתל ערד | 17 | 7 | בינוני | 16-03-2013 | |
| 37 | מתל ערד להר קינה | 21 | 4 | בינונוי | 06-04-2013 | |
| 38 | מהר קינה לנחל חימר | 14 | בינוני | 04-05-2013 | ||
| 39 | מנחל חמר לבקעת צבאים | 15 | ||||
| 40 | מבקעת צבאים לשער המכתש (1) | 14 | ||||
| 41 | משער המכתש לנחל מעלה (2) | 9 | ||||
| 42 | מנחל מעלה לאורון | 18 | ||||
| 43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | 02-03-2013 | ||
| 44 | ממעלה צין לשמורת מצוק הצינים (1) | 13 | 01-03-2013 | |||
| 45 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 12 | 25-01-2013 | |||
| 46 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 17 | 26-01-2013 | |||
| 47 | ממעלה מחמל למצפה רמון (1) | 20 | בינוני | 25-02-2011 | ||
| 48 | ממצפה רמון להר סהרונים (2) | 14 | בינוני + | 26-02-2011 | ||
| 49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | 07-01-2012 | |
| 50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | 06-01-2012 | |
| 51 | מספיר לנחל עשוש (1) | 14 | 07-12-2012 | |||
| 52 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 16 | 08-12-2012 | |||
| 53 | מנחל ברק לקניון ורדית (1) | 15 | ||||
| 54 | מקניון ורדית לנחל ציחור (2) | 9 | ||||
| 55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | ||||
| 56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | ||||
| 57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | ||||
| 58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | ||||
| 59 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | ||||
| 60 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | ||||
| 61 | מנחל שני להר יואש (1) | 17 | ||||
| 62 | מהר יואש לטאבה (2) | 13 | ||||
| ——— סוף ——— |
רשימת מסלולים קבוצה מס' 2
| מספר | מסלול | אורך | משך | קושי | סה"כ | תאריך |
| 1 | מתל דן ועד האריה השואג | 12 | 7 | קל | 14.2 | 02-05-2009 |
| 2 | מתל חי ועד מצודת ישע | 21.2 | 9-10 | בינוני+ | 35.4 | 30-05-2009 |
| 3 | מנבי יושע לנחל דישון(גשר עלמה) | 20.3 | 7-8 | בינוני | 55.7 | 05-05-2012 |
| 4 | מנחל דישון להר מירון(צומת חירם) | 15.7 | 9 | קל | 71.4 | 05-12-2009 |
| 5 | מצומת חירם לנחל מירון(עין בר יוחאי) | 13.25 | 8 | בינוני+ | 84.6 | 17-10-2009 |
| 6 | מנחל מירון לנחל עמוד(צומת נחל עמוד) | 13.28 | 7 | בינוני | 97.9 | 04-06-2011 |
| 7 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | 110.5 | 02-01-2010 |
| 8 | מהארבל לפוריה | 17.1 | 7 | בינוני | 127.6 | 30-01-2010 |
| 9 | מפוריה להר יבנאל | 12.8 | 6 | בינוני | 140.4 | 27-03-2010 |
| 10 | מהר יבנאל להר תבור | 20.5 | 8 | בינוני + | 160.9 | 24-04-2010 |
| 11 | מהתבור לנצרת עילית | 18.8 | 11 | קשה | 179.7 | 22-05-2010 |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 12 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.9 | 8 | קל | 195.6 | 09-10-2011 |
| 13 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 15.4 | 7 | קל | 211 | 06-11-2010 |
| 14 | מרמת טבעון לעוספיא | 16.66 | 9 | בינוני | 227.6 | 02-04-2011 |
| 15 | מרום הכרמל לעין הוד | 14.5 | 9-10 | קשה | 242.1 | 30-04-2011 |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 16 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.2 | 8 | קשה | 262.3 | 22-10-2011 |
| 17 | ממאיר שפיה לבית חנניה | 13.4 | 7-8 | קל | 275.5 | 03-12-2011 |
| 18 | מבית חנניה לחדרה | 20 | 7-8 | בינוני | 295.5 | 17-12-2011 |
| 19 | מחדרה לחוף נתניה | 17 | 7-8 | קל | 312.7 | 14-01-2012 |
| 20 | מנתניה לגעש | 15.2 | 7-8 | קל מאוד | 327.9 | 11-02-2012 |
| 21 | מגעש לתל-אביב | 16.1 | 7-8 | קל | 344 | 17-03-2012 |
| 22 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | 367.4 | 14-04-2012 |
| 23 | מהוד השרון לאלעד | 13 | 7 | קל | 380.4 | 12-05-2012 |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 24 | מאלעד למצפה מודיעים | 16 | 7 | קל | 396.4 | 13-10-2012 |
| 25 | ממצפה מודיעים ללטרון | 17.5 | 7 | קל | 413.9 | 10-11-2012 |
| 26 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.5 | 7-9 | בינוני - | 429.4 | 22-12-2012 |
| 27 | מבית מאיר לסטף | 16.3 | 7 | בינוני - | 435.7 | 19-01-2013 |
| 28 | מהסטף למטע | 20.4 | 10-11 | קשה | 456.1 | 16-02-2013 |
| 29 | ממטע לתל עזקה | 17.4 | 7-8 | קל | 473.5 | 23-03-2013 |
| 30 | מתל עזקה לבית גוברין | 16.5 | 7-9 | בינוני - | 490 | 13-04-2013 |
| 31 | מבית גוברין לתל קשת | 20 | 9 | קשה | 11-05-2013 | |
| 32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13 | 5 | קל | ||
| 33 | משמורת פורה לדביר | 12 | 5 | קל | ||
| 34 | מקבוץ דביר למיתר | 18 | 8 | קשה | ||
| 35 | ממיתר ליער יתיר | 14 | 7 | קל | 14-05-2011 | |
| 36 | מבית היערן לתל ערד | 17 | 7 | בינוני | 12-02-2011 | |
| 37 | מתל ערד לערד להר קינה | 21 | 9 | בינוני | 15-01-2011 | |
| 38 | מהר קינה לנחל חמר | 14 | בינוני | 12-03-2011 | ||
| 39 | מנחל חמר לבקעת צבאים(1) | 15 | ||||
| 40 | מבקעת צבאים לשער המכתש (2) | 14 | ||||
| 41 | משער המכתש לנחל מעלה (1) | 9 | ||||
| 42 | מנחל מעלה לאורון(2) | 18 | ||||
| 43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | 02-03-2013 | ||
| 44 | ממעלה צין לשמורת מצוק הצינים (1) | 13 | קשה | 01-03-2013 | ||
| 45 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 12 | 25-01-2013 | |||
| 46 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 17 | 26-01-2013 | |||
| 47 | ממעלה מחמל למצפה רמון (1) | 20 | בינוני | |||
| 48 | ממצפה רמון להר סהרונים (2) | 14 | בינוני + | |||
| 49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | 07-01-2012 | |
| 50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | 06-01-2012 | |
| 51 | מספיר לנחל עשוש (1) | 14 | 07-12-2012 | |||
| 52 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 16 | 08-12-2012 | |||
| 53 | מנחל ברק לקניון ורדית (1) | 15 | ||||
| 54 | מקניון ורדית לנחל ציחור (2) | 9 | ||||
| 55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | ||||
| 56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | ||||
| 57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | ||||
| 58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | ||||
| 59 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | ||||
| 60 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | ||||
| 61 | מנחל שני להר יואש (1) | 17 | ||||
| 62 | מהר יואש לטאבה (2) | 13 | ||||
| ——— סוף ——— |
רשימת מסלולים קבוצה מס' 3
| מספר | מסלול | אורך | משך | קושי | סה"כ | תאריך |
| 1 | מתל דן ועד האריה השואג | 14.2 | 7 | קל | 14.2 | 03-11-2012 |
| 2 | מתל חי ועד מצודת ישע | 21.2 | 9-10 | בינוני+ | 35.4 | 01-12-2012 |
| 3 | מנבי יושע לנחל דישון(גשר עלמה) | 20.3 | 7-8 | בינוני | 55.7 | 29-12-2012 |
| 4 | מנחל דישון להר מירון(צומת חירם) | 15.7 | 9 | קל | 71.4 | 12-01-2013 |
| 5 | מצומת חירם לנחל מירון(עין בר יוחאי) | 13.25 | 8 | בינוני+ | 84.6 | 02-02-2013 |
| 6 | מנחל מירון לנחל עמוד(צומת נחל עמוד) | 13.28 | 7 | בינוני | 97.9 | 09-03-2013 |
| 7 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.6 | 7 | קל | 110.5 | 06-04-2013 |
| 8 | מהארבל לפוריה | 17.1 | 7 | בינוני | 127.6 | 27-14-2013 |
| 9 | מפוריה להר ליבנאל | 12.8 | 6 | בינוני | 140.4 | 18-05-2013 |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 10 | מהר יבנאל להר תבור | 20.5 | 8 | בינוני+ | 160.9 | |
| 11 | מהתבור לנצרת עילית | 18.8 | 11 | קשה | 179.7 | |
| 12 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.9 | 8 | קל | 195.6 | |
| 13 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 15.4 | 7 | קל | 211 | |
| 14 | מקרית טבעון לעספיא | 16.6 | 9 | בינוני | 227.6 | |
| 15 | מרום הכרמל לעין הוד | 14.5 | 9-10 | קשה | 242.1 | |
| 16 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.2 | 8 | קשה | 262.3 | |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 17 | ממאיר שפיה לבית חנניה | 13.4 | 7 | קל | 275.7 | |
| 18 | מבית חנניה לחדרה | 20 | 7-8 | בינוני | 295.7 | |
| 19 | מחדרה לחוף נתניה | 17 | 7-8 | קל | 312.7 | |
| 20 | מנתניה לגעש | 15.2 | 7-8 | קל מאוד | 327.9 | |
| 21 | מגעש לתל-אביב | 16.1 | 7-8 | קל | 344 | |
| 22 | מתל-אביב להוד השרון | 23.4 | 9 | קל | 367.4 | |
| 23 | מהוד השרון לאלעד | 13 | 7 | קל | 380.4 | |
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 24 | מאלעד למצפה מודיעים | 16 | 7 | קל | 396.4 | |
| 25 | ממצפה מודיעים ללטרון | 17.5 | 7 | קל | 413.9 | |
| 26 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.5 | 7-9 | בינוני - | 429.4 | |
| 27 | מבית מאיר לסטף | 16.3 | 7 | בינוני - | 435.7 | |
| 28 | מהסטף למטע | 20.4 | 10-11 | קשה | 456.1 | |
| 29 | ממטע לתל עזקה | 17.4 | 7-8 | קל | 473.5 | |
| 30 | מתל עזקה לבית גוברין | 16.5 | 7-9 | בינוני - | 490 | |
| 31 | מבית גוברין לתל קשת | 20 | 9 | קשה | ||
| ——— חופשת קיץ ——— | ||||||
| 32 | מתל קשת לשמורת פורה | 13 | 5 | קל | ||
| 33 | משמורת פורה לדביר | 12 | 5 | קל | ||
| 34 | מקבוץ דביר למיתר | 18 | 8 | קשה | ||
| 35 | ממיתר ליער יתיר | 14 | 5 | קל | ||
| 36 | מבית היערן לתל ערד | 17 | 7 | בינוני | ||
| 37 | מתל ערד להר קינה | 21 | 4 | בינונוי | ||
| 38 | מהר קינה לנחל חימר | 14 | בינוני | |||
| 39 | מנחל חמר לבקעת צבאים | 15 | ||||
| 40 | מבקעת צבאים לשער המכתש (1) | 14 | ||||
| 41 | משער המכתש לנחל מעלה (2) | 9 | ||||
| 42 | מנחל מעלה לאורון | 18 | ||||
| 43 | משמורת מצוק הצינים לאורון {הכרבולת}(2) | 17 | קשה מאוד | |||
| 44 | ממעלה צין לשמורת מצוק הצינים (1) | 13 | ||||
| 45 | ממעלה צין לעין שביב (1) | 12 | ||||
| 46 | מעין שביב למעלה מחמל (2) | 17 | ||||
| 47 | ממעלה מחמל למצפה רמון (1) | 20 | בינוני | 22-02-2013 | ||
| 48 | ממצפה רמון להר סהרונים (2) | 14 | בינוני + | 23-02-2013 | ||
| 49 | מהר סהרונים לנחל נקרות (2) | 18 | 9-11 | קשה + | ||
| 50 | מנחל נקרות לספיר (1) | 20 | 9 | קשה | ||
| 51 | מספיר לנחל עשוש (1) | 14 | ||||
| 52 | מנחל עשוש לנחל ברק (2) | 16 | ||||
| 53 | מנחל ברק לקניון ורדית (1) | 15 | ||||
| 54 | מקניון ורדית לנחל ציחור (2) | 9 | ||||
| 55 | מנחל ציחור לשיטים (1) | 13 | ||||
| 56 | משיטים לנחל עיון (2) | 19 | ||||
| 57 | מנחל עיון לשחרות (1) | 17 | ||||
| 58 | משחרות לנחל מילחן (2) | 14 | ||||
| 59 | מבאר מילחן לאגם תמנע (1) | 17 | ||||
| 60 | מאגם תמנע לעמודי עמרם (2) | 17 | ||||
| 61 | מנחל שני להר יואש (1) | 17 | ||||
| 62 | מהר יואש לטאבה (2) | 13 | ||||
| ——— סוף ——— |



שלום וברכה,
רציתי להתעניין על טיולי שביל ישראל.
מתי היציאה הקרובה?
האם ניתן לעשות תמסלול עם תינוק יונק?
מה עלות הטיול?
תודה רבה,
הדסה
הדסה שלום
את מוזמנת להיכנס לעמוד של "הולכים בשביל ישראל" ולראות את מועדי ההליכה של קבוצה מס' 2.
הליכה עם תינוק יונק, קרי במנשא כוונתך. האם את חושבת שללכת 23 ק"מ עם תינוק במנשא, זוהי משימה הולמת?
צביקה